三防漆涂覆機自動流水線 | |||||
名稱 | 規(guī)格 | 參數(shù) | |||
涂覆參數(shù) | 涂覆行程 | X=450mm | 可定制 | ||
Y=450mm | |||||
Z=100mm | |||||
軸數(shù)量 | X,Y,Z 三軸 | ||||
驅(qū)動架構(gòu) | 高精度杰美康伺服電機+精密線性模組 | ||||
元件過板高度 | 輸送面上下各90mm 可根據(jù)客戶需求定制 | ||||
工作高度 | 900±20mm | ||||
PCB邊緣空間 | ≥5mm | ||||
單次涂覆寬度 | 2-30mm | ||||
運輸調(diào)幅 機構(gòu) |
工作方向 | 左→右(標(biāo)配) 右→左(選配) | |||
進板方式 | 單段(標(biāo)配) 雙段(選配) | ||||
鏈條型號 | 5mm(標(biāo)配) 10mm/15mm(選配) | ||||
運輸速度 | 2-10m/min | ||||
軌道承重 | 5㎏ | ||||
寬度調(diào)節(jié)范圍 | 50-500mm | ||||
調(diào)幅方式 | 電動 | ||||
Z軸配置 | 膠閥數(shù)量 | 雙閥固定間距一字排列 | 雙閥間距可調(diào)+傾斜 | 四閥一字排列+傾斜 | 四閥前后+傾斜 |
標(biāo)配膠閥 | 點膠閥+小霧化閥 | 2支小霧化閥 | 2支點膠閥+2支小霧化閥 | 2支點膠閥+2支小霧化閥 | |
膠閥類型選配 | 點膠閥+大霧化閥 | 2支點膠閥 | 4支點膠閥 | 4支點膠閥 | |
小霧化閥+大霧化閥 | 2支針式霧化閥 | 4支小霧化閥 | 4支小霧化閥 | ||
最快移動速度 | 400mm/s | ||||
重復(fù)精度 | ±0.02mm | ||||
涂料桶 | 10L(標(biāo)配) 20L(選配) | ||||
設(shè)備場地 要求 |
外形尺寸 | 涂覆機尺寸 | L=915mm | 流水線尺寸 | L=4520mm |
D=1400mm | D=1400mm | ||||
H=1649mm | H=1665mm | ||||
設(shè)備重量 | 650kg | ||||
運輸馬達功率 | DC24V 103W*2 | ||||
設(shè)備氣壓 | 0.5Mpa | ||||
排風(fēng)量要求 | 15m³/min | ||||
設(shè)備電壓 | AV220V 50/60HZ | ||||
設(shè)備總功率 | 2.3Kw | ||||
控制及 操作系統(tǒng) |
控制方式 | 工控機+運動控制卡 | |||
運行軟件 | 自主研發(fā)的控制軟件+Windows10系統(tǒng) | ||||
編程方式 | 鍵盤+鼠標(biāo) | ||||
通訊端口 | 國際通用標(biāo)準(zhǔn)SMEMA接 | ||||
選配項 | 壓板機構(gòu) | 穩(wěn)壓器 | 條碼掃碼 | ||
視覺定位CCD相機 | 抽風(fēng)系統(tǒng) | UPS備用電源 | |||
膠量稱重報警系統(tǒng) | 膠路自動清洗系統(tǒng) | 涂料桶自動攪拌系統(tǒng) |